Preskoči na sadržaj
KreditMetarkreditmetar.

Kursna lista NBS

Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. Podaci se preuzimaju svaki radni dan oko 08:15h i čuvaju se u našoj bazi za potrebe praćenja trendova.

Danas

Euro
117,3700
RSD za 1 EUR
Kupovni116,5484
Prodajni118,1916
Američki dolar
102,5513
RSD za 1 USD
Kupovni101,8334
Prodajni103,2692
Švajcarski franak
127,0513
RSD za 1 CHF
Kupovni126,1619
Prodajni127,9407

Euro — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
20. 7. 2026.117,3700116,5484118,1916
17. 7. 2026.117,3751116,5535118,1967
16. 7. 2026.117,3717116,5501118,1933
15. 7. 2026.117,3730116,5514118,1946
14. 7. 2026.117,3719116,5503118,1935
13. 7. 2026.117,3638116,5423118,1853
10. 7. 2026.117,3643116,5427118,1859
9. 7. 2026.117,3605116,5390118,1820
8. 7. 2026.117,3582116,5367118,1797
7. 7. 2026.117,3627116,5412118,1842
6. 7. 2026.117,3628116,5413118,1843
3. 7. 2026.117,3652116,5436118,1868
2. 7. 2026.117,3522116,5307118,1737
1. 7. 2026.117,3578116,5363118,1793
30. 6. 2026.117,3697116,5481118,1913
29. 6. 2026.117,3763116,5547118,1979
26. 6. 2026.117,3883116,5666118,2100
25. 6. 2026.117,3998116,5780118,2216
24. 6. 2026.117,4021116,5803118,2239
23. 6. 2026.117,4027116,5809118,2245
22. 6. 2026.117,3946116,5728118,2164

Američki dolar — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
20. 7. 2026.102,5513101,8334103,2692
17. 7. 2026.102,6096101,8913103,3279
16. 7. 2026.102,3293101,6130103,0456
15. 7. 2026.102,6257101,9073103,3441
14. 7. 2026.103,0211102,3000103,7422
13. 7. 2026.102,8785102,1584103,5986
10. 7. 2026.102,5464101,8286103,2642
9. 7. 2026.102,6776101,9589103,3963
8. 7. 2026.102,7745102,0551103,4939
7. 7. 2026.102,6077101,8894103,3260
6. 7. 2026.102,6796101,9608103,3984
3. 7. 2026.102,4666101,7493103,1839
2. 7. 2026.103,0309102,3097103,7521
1. 7. 2026.102,8372102,1173103,5571
30. 6. 2026.103,0372102,3159103,7585
29. 6. 2026.103,0792102,3576103,8008
26. 6. 2026.103,1713102,4491103,8935
25. 6. 2026.103,2722102,5493103,9951
24. 6. 2026.103,2560102,5332103,9788
23. 6. 2026.102,7595102,0402103,4788
22. 6. 2026.102,4654101,7481103,1827

Švajcarski franak — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
20. 7. 2026.127,0513126,1619127,9407
17. 7. 2026.126,7960125,9084127,6836
16. 7. 2026.126,9295126,0410127,8180
15. 7. 2026.126,7664125,8790127,6538
14. 7. 2026.126,5602125,6743127,4461
13. 7. 2026.127,0859126,1963127,9755
10. 7. 2026.127,4729126,5806128,3652
9. 7. 2026.127,2063126,3159128,0967
8. 7. 2026.127,1349126,2450128,0248
7. 7. 2026.127,3190126,4278128,2102
6. 7. 2026.127,5683126,6753128,4613
3. 7. 2026.127,7375126,8433128,6317
2. 7. 2026.127,4044126,5126128,2962
1. 7. 2026.127,1069126,2172127,9966
30. 6. 2026.127,2438126,3531128,1345
29. 6. 2026.127,2924126,4014128,1834
26. 6. 2026.127,5267126,6340128,4194
25. 6. 2026.127,2903126,3993128,1813
24. 6. 2026.127,3756126,4840128,2672
23. 6. 2026.126,9767126,0879127,8655
22. 6. 2026.126,6803125,7935127,5671

Izvor: Narodna banka Srbije putem kurs.resenje.org. Kreditmetar nije odgovoran za tačnost podataka — koristite zvanični sajt NBS za finansijske transakcije.