Kursna lista NBS
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. Podaci se preuzimaju svaki radni dan oko 08:15h i čuvaju se u našoj bazi za potrebe praćenja trendova.
Danas
Euro
117,3700
RSD za 1 EUR
Kupovni116,5484
Prodajni118,1916
Američki dolar
102,5513
RSD za 1 USD
Kupovni101,8334
Prodajni103,2692
Švajcarski franak
127,0513
RSD za 1 CHF
Kupovni126,1619
Prodajni127,9407
Euro — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 20. 7. 2026. | 117,3700 | 116,5484 | 118,1916 |
| 17. 7. 2026. | 117,3751 | 116,5535 | 118,1967 |
| 16. 7. 2026. | 117,3717 | 116,5501 | 118,1933 |
| 15. 7. 2026. | 117,3730 | 116,5514 | 118,1946 |
| 14. 7. 2026. | 117,3719 | 116,5503 | 118,1935 |
| 13. 7. 2026. | 117,3638 | 116,5423 | 118,1853 |
| 10. 7. 2026. | 117,3643 | 116,5427 | 118,1859 |
| 9. 7. 2026. | 117,3605 | 116,5390 | 118,1820 |
| 8. 7. 2026. | 117,3582 | 116,5367 | 118,1797 |
| 7. 7. 2026. | 117,3627 | 116,5412 | 118,1842 |
| 6. 7. 2026. | 117,3628 | 116,5413 | 118,1843 |
| 3. 7. 2026. | 117,3652 | 116,5436 | 118,1868 |
| 2. 7. 2026. | 117,3522 | 116,5307 | 118,1737 |
| 1. 7. 2026. | 117,3578 | 116,5363 | 118,1793 |
| 30. 6. 2026. | 117,3697 | 116,5481 | 118,1913 |
| 29. 6. 2026. | 117,3763 | 116,5547 | 118,1979 |
| 26. 6. 2026. | 117,3883 | 116,5666 | 118,2100 |
| 25. 6. 2026. | 117,3998 | 116,5780 | 118,2216 |
| 24. 6. 2026. | 117,4021 | 116,5803 | 118,2239 |
| 23. 6. 2026. | 117,4027 | 116,5809 | 118,2245 |
| 22. 6. 2026. | 117,3946 | 116,5728 | 118,2164 |
Američki dolar — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 20. 7. 2026. | 102,5513 | 101,8334 | 103,2692 |
| 17. 7. 2026. | 102,6096 | 101,8913 | 103,3279 |
| 16. 7. 2026. | 102,3293 | 101,6130 | 103,0456 |
| 15. 7. 2026. | 102,6257 | 101,9073 | 103,3441 |
| 14. 7. 2026. | 103,0211 | 102,3000 | 103,7422 |
| 13. 7. 2026. | 102,8785 | 102,1584 | 103,5986 |
| 10. 7. 2026. | 102,5464 | 101,8286 | 103,2642 |
| 9. 7. 2026. | 102,6776 | 101,9589 | 103,3963 |
| 8. 7. 2026. | 102,7745 | 102,0551 | 103,4939 |
| 7. 7. 2026. | 102,6077 | 101,8894 | 103,3260 |
| 6. 7. 2026. | 102,6796 | 101,9608 | 103,3984 |
| 3. 7. 2026. | 102,4666 | 101,7493 | 103,1839 |
| 2. 7. 2026. | 103,0309 | 102,3097 | 103,7521 |
| 1. 7. 2026. | 102,8372 | 102,1173 | 103,5571 |
| 30. 6. 2026. | 103,0372 | 102,3159 | 103,7585 |
| 29. 6. 2026. | 103,0792 | 102,3576 | 103,8008 |
| 26. 6. 2026. | 103,1713 | 102,4491 | 103,8935 |
| 25. 6. 2026. | 103,2722 | 102,5493 | 103,9951 |
| 24. 6. 2026. | 103,2560 | 102,5332 | 103,9788 |
| 23. 6. 2026. | 102,7595 | 102,0402 | 103,4788 |
| 22. 6. 2026. | 102,4654 | 101,7481 | 103,1827 |
Švajcarski franak — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 20. 7. 2026. | 127,0513 | 126,1619 | 127,9407 |
| 17. 7. 2026. | 126,7960 | 125,9084 | 127,6836 |
| 16. 7. 2026. | 126,9295 | 126,0410 | 127,8180 |
| 15. 7. 2026. | 126,7664 | 125,8790 | 127,6538 |
| 14. 7. 2026. | 126,5602 | 125,6743 | 127,4461 |
| 13. 7. 2026. | 127,0859 | 126,1963 | 127,9755 |
| 10. 7. 2026. | 127,4729 | 126,5806 | 128,3652 |
| 9. 7. 2026. | 127,2063 | 126,3159 | 128,0967 |
| 8. 7. 2026. | 127,1349 | 126,2450 | 128,0248 |
| 7. 7. 2026. | 127,3190 | 126,4278 | 128,2102 |
| 6. 7. 2026. | 127,5683 | 126,6753 | 128,4613 |
| 3. 7. 2026. | 127,7375 | 126,8433 | 128,6317 |
| 2. 7. 2026. | 127,4044 | 126,5126 | 128,2962 |
| 1. 7. 2026. | 127,1069 | 126,2172 | 127,9966 |
| 30. 6. 2026. | 127,2438 | 126,3531 | 128,1345 |
| 29. 6. 2026. | 127,2924 | 126,4014 | 128,1834 |
| 26. 6. 2026. | 127,5267 | 126,6340 | 128,4194 |
| 25. 6. 2026. | 127,2903 | 126,3993 | 128,1813 |
| 24. 6. 2026. | 127,3756 | 126,4840 | 128,2672 |
| 23. 6. 2026. | 126,9767 | 126,0879 | 127,8655 |
| 22. 6. 2026. | 126,6803 | 125,7935 | 127,5671 |
Izvor: Narodna banka Srbije putem kurs.resenje.org. Kreditmetar nije odgovoran za tačnost podataka — koristite zvanični sajt NBS za finansijske transakcije.