Preskoči na sadržaj
KreditMetarkreditmetar.

Kursna lista NBS

Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. Podaci se preuzimaju svaki radni dan oko 08:15h i čuvaju se u našoj bazi za potrebe praćenja trendova.

Danas

Euro
117,3759
RSD za 1 EUR
Kupovni116,5543
Prodajni118,1975
Američki dolar
101,0467
RSD za 1 USD
Kupovni100,3394
Prodajni101,7540
Švajcarski franak
128,0139
RSD za 1 CHF
Kupovni127,1178
Prodajni128,9100

Euro — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
5. 6. 2026.117,3759116,5543118,1975
4. 6. 2026.117,3861116,5644118,2078
3. 6. 2026.117,4054116,5836118,2272
2. 6. 2026.117,4148116,5929118,2367
1. 6. 2026.117,4037116,5819118,2255
29. 5. 2026.117,4175116,5956118,2394
28. 5. 2026.117,4205116,5986118,2424
27. 5. 2026.117,4203116,5984118,2422
26. 5. 2026.117,4208116,5989118,2427
25. 5. 2026.117,4182116,5963118,2401
22. 5. 2026.117,4139116,5920118,2358
21. 5. 2026.117,4085116,5866118,2304
20. 5. 2026.117,4000116,5782118,2218
19. 5. 2026.117,3980116,5762118,2198
18. 5. 2026.117,3945116,5727118,2163
15. 5. 2026.117,3909116,5692118,2126
14. 5. 2026.117,3942116,5724118,2160
13. 5. 2026.117,3814116,5597118,2031
12. 5. 2026.117,3818116,5601118,2035
11. 5. 2026.117,3800116,5583118,2017
8. 5. 2026.117,3801116,5584118,2018
7. 5. 2026.117,3771116,5555118,1987

Američki dolar — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
5. 6. 2026.101,0467100,3394101,7540
4. 6. 2026.101,0903100,3827101,7979
3. 6. 2026.100,9505100,2438101,6572
2. 6. 2026.100,8718100,1657101,5779
1. 6. 2026.100,7498100,0446101,4550
29. 5. 2026.100,8481100,1422101,5540
28. 5. 2026.101,2944100,5853102,0035
27. 5. 2026.100,8419100,1360101,5478
26. 5. 2026.100,9637100,2570101,6704
25. 5. 2026.100,8228100,1170101,5286
22. 5. 2026.101,0795100,3719101,7871
21. 5. 2026.101,0139100,3068101,7210
20. 5. 2026.101,1982100,4898101,9066
19. 5. 2026.100,8747100,1686101,5808
18. 5. 2026.101,0019100,2949101,7089
15. 5. 2026.100,7907100,0852101,4962
14. 5. 2026.100,217099,5155100,9185
13. 5. 2026.100,009799,3096100,7098
12. 5. 2026.99,839999,1410100,5388
11. 5. 2026.99,846999,1480100,5458
8. 5. 2026.100,008699,3085100,7087
7. 5. 2026.99,869999,1708100,5690

Švajcarski franak — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
5. 6. 2026.128,0139127,1178128,9100
4. 6. 2026.127,8298126,9350128,7246
3. 6. 2026.128,0740127,1775128,9705
2. 6. 2026.128,2661127,3682129,1640
1. 6. 2026.128,6757127,7750129,5764
29. 5. 2026.128,6062127,7060129,5064
28. 5. 2026.128,2864127,3884129,1844
27. 5. 2026.128,4264127,5274129,3254
26. 5. 2026.128,8498127,9479129,7517
25. 5. 2026.128,9743128,0715129,8771
22. 5. 2026.128,5319127,6322129,4316
21. 5. 2026.128,3574127,4589129,2559
20. 5. 2026.128,1100127,2132129,0068
19. 5. 2026.128,3459127,4475129,2443
18. 5. 2026.128,3280127,4297129,2263
15. 5. 2026.128,2540127,3562129,1518
14. 5. 2026.128,1736127,2764129,0708
13. 5. 2026.128,1037127,2070129,0004
12. 5. 2026.127,9784127,0826128,8742
11. 5. 2026.128,1301127,2332129,0270
8. 5. 2026.128,2142127,3167129,1117
7. 5. 2026.128,1829127,2856129,0802

Izvor: Narodna banka Srbije putem kurs.resenje.org. Kreditmetar nije odgovoran za tačnost podataka — koristite zvanični sajt NBS za finansijske transakcije.