Kursna lista NBS
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. Podaci se preuzimaju svaki radni dan oko 08:15h i čuvaju se u našoj bazi za potrebe praćenja trendova.
Danas
Euro
117,3759
RSD za 1 EUR
Kupovni116,5543
Prodajni118,1975
Američki dolar
101,0467
RSD za 1 USD
Kupovni100,3394
Prodajni101,7540
Švajcarski franak
128,0139
RSD za 1 CHF
Kupovni127,1178
Prodajni128,9100
Euro — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 5. 6. 2026. | 117,3759 | 116,5543 | 118,1975 |
| 4. 6. 2026. | 117,3861 | 116,5644 | 118,2078 |
| 3. 6. 2026. | 117,4054 | 116,5836 | 118,2272 |
| 2. 6. 2026. | 117,4148 | 116,5929 | 118,2367 |
| 1. 6. 2026. | 117,4037 | 116,5819 | 118,2255 |
| 29. 5. 2026. | 117,4175 | 116,5956 | 118,2394 |
| 28. 5. 2026. | 117,4205 | 116,5986 | 118,2424 |
| 27. 5. 2026. | 117,4203 | 116,5984 | 118,2422 |
| 26. 5. 2026. | 117,4208 | 116,5989 | 118,2427 |
| 25. 5. 2026. | 117,4182 | 116,5963 | 118,2401 |
| 22. 5. 2026. | 117,4139 | 116,5920 | 118,2358 |
| 21. 5. 2026. | 117,4085 | 116,5866 | 118,2304 |
| 20. 5. 2026. | 117,4000 | 116,5782 | 118,2218 |
| 19. 5. 2026. | 117,3980 | 116,5762 | 118,2198 |
| 18. 5. 2026. | 117,3945 | 116,5727 | 118,2163 |
| 15. 5. 2026. | 117,3909 | 116,5692 | 118,2126 |
| 14. 5. 2026. | 117,3942 | 116,5724 | 118,2160 |
| 13. 5. 2026. | 117,3814 | 116,5597 | 118,2031 |
| 12. 5. 2026. | 117,3818 | 116,5601 | 118,2035 |
| 11. 5. 2026. | 117,3800 | 116,5583 | 118,2017 |
| 8. 5. 2026. | 117,3801 | 116,5584 | 118,2018 |
| 7. 5. 2026. | 117,3771 | 116,5555 | 118,1987 |
Američki dolar — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 5. 6. 2026. | 101,0467 | 100,3394 | 101,7540 |
| 4. 6. 2026. | 101,0903 | 100,3827 | 101,7979 |
| 3. 6. 2026. | 100,9505 | 100,2438 | 101,6572 |
| 2. 6. 2026. | 100,8718 | 100,1657 | 101,5779 |
| 1. 6. 2026. | 100,7498 | 100,0446 | 101,4550 |
| 29. 5. 2026. | 100,8481 | 100,1422 | 101,5540 |
| 28. 5. 2026. | 101,2944 | 100,5853 | 102,0035 |
| 27. 5. 2026. | 100,8419 | 100,1360 | 101,5478 |
| 26. 5. 2026. | 100,9637 | 100,2570 | 101,6704 |
| 25. 5. 2026. | 100,8228 | 100,1170 | 101,5286 |
| 22. 5. 2026. | 101,0795 | 100,3719 | 101,7871 |
| 21. 5. 2026. | 101,0139 | 100,3068 | 101,7210 |
| 20. 5. 2026. | 101,1982 | 100,4898 | 101,9066 |
| 19. 5. 2026. | 100,8747 | 100,1686 | 101,5808 |
| 18. 5. 2026. | 101,0019 | 100,2949 | 101,7089 |
| 15. 5. 2026. | 100,7907 | 100,0852 | 101,4962 |
| 14. 5. 2026. | 100,2170 | 99,5155 | 100,9185 |
| 13. 5. 2026. | 100,0097 | 99,3096 | 100,7098 |
| 12. 5. 2026. | 99,8399 | 99,1410 | 100,5388 |
| 11. 5. 2026. | 99,8469 | 99,1480 | 100,5458 |
| 8. 5. 2026. | 100,0086 | 99,3085 | 100,7087 |
| 7. 5. 2026. | 99,8699 | 99,1708 | 100,5690 |
Švajcarski franak — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 5. 6. 2026. | 128,0139 | 127,1178 | 128,9100 |
| 4. 6. 2026. | 127,8298 | 126,9350 | 128,7246 |
| 3. 6. 2026. | 128,0740 | 127,1775 | 128,9705 |
| 2. 6. 2026. | 128,2661 | 127,3682 | 129,1640 |
| 1. 6. 2026. | 128,6757 | 127,7750 | 129,5764 |
| 29. 5. 2026. | 128,6062 | 127,7060 | 129,5064 |
| 28. 5. 2026. | 128,2864 | 127,3884 | 129,1844 |
| 27. 5. 2026. | 128,4264 | 127,5274 | 129,3254 |
| 26. 5. 2026. | 128,8498 | 127,9479 | 129,7517 |
| 25. 5. 2026. | 128,9743 | 128,0715 | 129,8771 |
| 22. 5. 2026. | 128,5319 | 127,6322 | 129,4316 |
| 21. 5. 2026. | 128,3574 | 127,4589 | 129,2559 |
| 20. 5. 2026. | 128,1100 | 127,2132 | 129,0068 |
| 19. 5. 2026. | 128,3459 | 127,4475 | 129,2443 |
| 18. 5. 2026. | 128,3280 | 127,4297 | 129,2263 |
| 15. 5. 2026. | 128,2540 | 127,3562 | 129,1518 |
| 14. 5. 2026. | 128,1736 | 127,2764 | 129,0708 |
| 13. 5. 2026. | 128,1037 | 127,2070 | 129,0004 |
| 12. 5. 2026. | 127,9784 | 127,0826 | 128,8742 |
| 11. 5. 2026. | 128,1301 | 127,2332 | 129,0270 |
| 8. 5. 2026. | 128,2142 | 127,3167 | 129,1117 |
| 7. 5. 2026. | 128,1829 | 127,2856 | 129,0802 |
Izvor: Narodna banka Srbije putem kurs.resenje.org. Kreditmetar nije odgovoran za tačnost podataka — koristite zvanični sajt NBS za finansijske transakcije.