Ceo srpski bankarski radar na jednom mestu.
Trenutno je u bazi 20 banaka sa 10 kategorija ponuda. Kamate stižu uskoro kroz automatizovani scraping (F3).
Banke u bazi
20 aktivnihKeš krediti — ponude
3 sa kamatama · 7 čeka scrape| Banka | Proizvod | EKS | NKS | Rok (mes.) | Verifikovano |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen banka | Raiffeisen banka — Keš kredit | 7.57% | 7.50% | 6–96 | nije još |
| ProCredit Bank | ProCredit Bank — Keš kredit | 7.88% | 7.25% | 6–96 | nije još |
| NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka — Keš kredit | 8.69% | 7.50% | 6–96 | nije još |
| Addiko Bank | Addiko Bank — Keš kredit | — | — | 6–96 | nije još |
| AIK banka | AIK banka — Keš kredit | — | — | 6–96 | nije još |
| API Bank | API Bank — Keš kredit | — | — | 6–96 | nije još |
| Banca Intesa | Banca Intesa — Keš kredit | — | — | 6–96 | nije još |
| Banka Poštanska štedionica | Banka Poštanska štedionica — Keš kredit | — | — | 6–96 | nije još |
| Erste Bank | Erste Bank — Keš kredit | — | — | 6–96 | nije još |
| Eurobank Direktna | Eurobank Direktna — Keš kredit | — | — | 6–96 | nije još |
Prikazane kamate su reprezentativne; konačne uslove daje banka. Sortirano po EKS-u (rastuće).