Ceo srpski bankarski radar na jednom mestu.
Trenutno je u bazi 19 banaka sa 10 kategorija ponuda. Kamate stižu uskoro kroz automatizovani scraping (F3).
Banke u bazi
19 aktivnihKeš krediti — ponude
10 sa kamatama · 0 čeka scrape| Banka | Proizvod | EKS | NKS | Rok (mes.) | Verifikovano |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriatic Bank | Adriatic Bank — Keš kredit | 6.15% | 5.90% | 6–96 | nije još |
| Banka Poštanska štedionica | Banka Poštanska štedionica — Keš kredit | 7.22% | 6.99% | 6–96 | nije još |
| OTP banka Srbija | OTP banka Srbija — Keš kredit | 7.50% | 7.25% | 6–96 | nije još |
| Raiffeisen banka | Raiffeisen banka — Keš kredit | 7.57% | 7.50% | 6–96 | nije još |
| Addiko Bank | Addiko Bank — Keš kredit | 7.82% | 6.95% | 6–96 | nije još |
| Erste Bank | Erste Bank — Keš kredit | 7.86% | 6.50% | 6–96 | nije još |
| ProCredit Bank | ProCredit Bank — Keš kredit | 7.88% | 7.25% | 6–96 | nije još |
| Banca Intesa | Banca Intesa — Keš kredit | 7.89% | 7.50% | 6–96 | nije još |
| API Bank | API Bank — Keš kredit | 8.03% | 7.70% | 6–96 | nije još |
| Halkbank | Halkbank — Keš kredit | 8.43% | 7.75% | 6–96 | nije još |
Prikazane kamate su reprezentativne; konačne uslove daje banka. Sortirano po EKS-u (rastuće).