Ceo srpski bankarski radar na jednom mestu.
Trenutno je u bazi 20 banaka sa 10 kategorija ponuda. Kamate stižu uskoro kroz automatizovani scraping (F3).
Banke u bazi
20 aktivnihKeš krediti — ponude
10 sa kamatama · 0 čeka scrape| Banka | Proizvod | EKS | NKS | Rok (mes.) | Verifikovano |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP banka Srbija | OTP banka Srbija — Keš kredit | 7.50% | 7.25% | 6–96 | nije još |
| Raiffeisen banka | Raiffeisen banka — Keš kredit | 7.57% | 7.50% | 6–96 | nije još |
| Addiko Bank | Addiko Bank — Keš kredit | 7.82% | 6.95% | 6–96 | nije još |
| Erste Bank | Erste Bank — Keš kredit | 7.86% | 6.50% | 6–96 | nije još |
| ProCredit Bank | ProCredit Bank — Keš kredit | 7.88% | 7.25% | 6–96 | nije još |
| API Bank | API Bank — Keš kredit | 8.03% | 7.70% | 6–96 | nije još |
| Halkbank | Halkbank — Keš kredit | 8.43% | 7.75% | 6–96 | nije još |
| NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka — Keš kredit | 8.69% | 7.50% | 6–96 | nije još |
| UniCredit Bank Srbija | UniCredit Bank Srbija — Keš kredit | 9.43% | 7.10% | 6–96 | nije još |
| AIK banka | AIK banka — Keš kredit | 10.15% | 8.45% | 6–96 | nije još |
Prikazane kamate su reprezentativne; konačne uslove daje banka. Sortirano po EKS-u (rastuće).